|
|
| Chi siamo |
Montagne della Val d'Ossola L'Ossola si trova nella
porzione nordorientale del Piemonte e si incunea nella Svizzera fra
Vallese e Ticino; è formata da otto splendide valli poco conosciute dal
turismo di massa, ed è circondata da centinaia di vette fra i duemila e i
quattromila, culminanti con i quattromilaseicento metri del Monte Rosa.
Boschi, laghi, torrenti, praterie d'alta quota, ghiacciai, rocce e neve
costituiscono una natura incontaminata, caratterizzata da una flora e una
fauna molto ricche e variegate. Il Parco Nazionale della Val Grande e il
Parco Naturale Devero - Veglia sono la ciliegina sulla torta. |
|
|
|
||
|
|
||
|
|
||
| Le attività: | ||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
|
I "quattromila" |
| Nome e quota | Valle | Tipo di salita |
Monte Rosa e Cima Iazzi |
| Monte Rosa 4633m | Anzasca | alp-scialp | |
| Weissmies 4023m | Divedro/Sempione | alp | |
| Lagginhorn 4010m | Divedro/Sempione | alp | |
| Fletschorn* 3996m | Divedro/Sempione | alp |
|
I "tremila" |
| Monte Basodino 3273m | Formazza | alp-scialp |
Weissmies - Lagginhorn - Fletschorn
Monte Leone - versante nord
Il ghiacciaio del Basodino
P.ta d'Arbola e Hosandhorn
Blinnenhorn
Monte Cervandone e P.ta della Rossa
Fletschorn - parete nord
Monte Leone dall' Alpe Veglia
Gruppo Helsenhorn - Boccareccio
P.zo Andolla dai laghi di Pontimia
Cime di Roffel |
| Blinnenhorn 3374m | Formazza | alp-scialp | |
| Rothorn o Corno Rosso 3287m | Formazza | alp-scialp | |
| Punta d'Arbola o Ofenhorn 3285m | Formazza | alp-scialp | |
| Hosandhorn 3182m | Formazza | alp-scialp | |
| Bettelmatthorn 3043m | Formazza | alp-scialp | |
| Tamierhorn 3087m | Formazza | escur-scialp | |
| Monte Giove 3009m | Formazza | escur-scialp | |
| Monte Cervandone 3210m | Antigorio | alp-scialp | |
| Schwarzhorn o Pta Marani 3108m | Antigorio | alp-scialp | |
| P.zo Cornera 3083m | Antigorio | alp | |
| Helsenhorn 3272m | Antigorio/Divedro | alp | |
| P.ta di Boccareccio 3207m | Antigorio/Divedro | alp | |
| P.ta di Mottiscia o Hillehorn | Divedro | alp | |
| P.ta del Rebbio o Bortelhorn | Divedro | alp-scialp | |
| P.ta di Terrarossa o Wasenhorn | Divedro | alp-scialp | |
| Monte Leone 3553m | Divedro | alp-scialp | |
| Breithorn 3436m | Divedro/Sempione | alp-scialp | |
| Hubshorn 3187m | Divedro/Sempione | alp-scialp | |
| Boshorn 3267m | Divedro/Sempione | alp-scialp | |
| Senggchuppa 3606m | Divedro/Sempione | alp-scialp | |
| Rothorn 3103m | Divedro/Sempione | alp-scialp | |
| Tallihorn 3448m | Divedro/Laggintal | alp | |
| Tossenhorn 3225m | Divedro/Laggintal | alp-scialp | |
| P.zo Andolla o Portjegrat 3654m | Antrona | alp | |
| Mittelruck o P.zo di Loranco 3363m | Antrona | alp | |
| P.zo Bottarello o Sonnighorn 3487m | Antrona | alp | |
| P.ta di Saas o Latelhorn 3198m | Antrona | alp-scialp | |
| P.zo Cingino o Jazzihorn 3227m | Antrona | alp | |
| P.zo di Antigine 3189m | Anzasca | alp-scialp | |
| Joderhorn 3035m | Anzasca | alp-scialp | |
| Cime di Roffel 3500m | Anzasca | alp | |
| Cima di Jazzi 3803m | Anzasca | alp-scialp | |
| Piccolo Fillar 3621m | Anzasca | alp-scialp | |
| Gran Fillar 3676m | Anzasca | alp-scialp | |
| Jagerhorn 3969m | Anzasca | alp-scialp | |
| P.ta Grober 3497m | Anzasca | alp-scialp | |
| P.zo Bianco 3215m | Anzasca | alp-scialp | |
|
avanti a |
|
© 2001-2009 www.montagnaenatura.it. - Tutti i diritti riservati Tutte le informazioni e le fotografie contenute in questo sito sono di proprietà esclusiva di Montagna e Natura
La
riproduzione di testi e immagini è a disposizione previa autorizzazione da
parte dell'autore. |